|  | 
	| 17ª JORNADAS DEL GRUPO IBÉRICO 
			DE ARACNOLOGÍA |  
		| 
			
		 
			
				|  |  |  |  
				|  | 
Nuevas perspectivas de la alometría del 
crecimiento: factores determinantes e implicaciones biológicas en artrópodos del 
suelo |  |  
				|  | 
  |  |  
				|  | 
Dolores Ruiz Lupión, José 
María Gómez Reyes & Jordi Moya Laraño |  |  
				|  |  |  |  
				|  | Consejo 
				Superior de Investigaciónes Científicas (CSIC). Estación 
				Experimental de Zonas Áridas (EEZA). Ctra. Sacramento, s/n, 
				04120, La Cañada de San Urbano, Almería, España. |  |  
				|  | 
				  |  |  
				|  | 
				La relación 
				entre el tamaño (L) y la masa (M) corporal se utiliza para 
				estimar la masa de los animales de distinta forma y densidad 
				corporal a partir de su longitud, y se obtiene mediante una 
				ecuación potencial (M = aLb). El parámetro "b" mide 
				la alometría del crecimiento, entendida como el aumento de la 
				condición corporal con la longitud. La condición corporal de los 
				animales indica la reserva de energía y nutrientes disponibles 
				para la supervivencia y reproducción. En este trabajo, 
				postulamos que en lugares de mayor productividad los artrópodos 
				tienen una mayor condición corporal, y que además el hábito 
				alimenticio es un factor determinante en la alometría del 
				crecimiento. Para evaluzar estas hipótesis, (1) recopilamos 
				bibliográficamente ecuaciones alométricas de artrópodos del 
				suelo existentes a escala planetaria, y añadimos ecuaciones 
				medidas en el laboratorio, y (2) analizamos la relación entre el 
				índice NDVI y el parámetro "b", controlando por las diferencias 
				climáticas y geográficas de las distintas localidades y la 
				diferencia en bauplan morfológico de los distintos artrópodos 
				usados en el estudio. |  |  
				|  | 
				Nuestros 
				resultados muestran que los artrópodos que habitan ambientes 
				productivos poseen un mayor valor de "b" y muestran por tanto 
				una mayor masa corporal en relación a la longitud, que los 
				artrópodos de lugares más pobres. Esto podría deberse a una 
				mayor disponibilidad de recursos presentes en sistemas 
				productivos. También encontramos cierta atenuación a medida que 
				ascendemos en la red trófica, dado que las especies omnivoras 
				presentaron valores de "b" menores que las especies detritívoras 
				y herbívoras pero no que las especies fungívoras y depredadoras 
				(ej.: arañas). También se distutirán otras relaciones 
				interesantes que se han encontrado y se propondrán posibles 
				mecanismos. |  |  
				|  |  |  |  
				|  |                                           |  |  
				|  |  |  |  
	
		 |  |  |  |