(Volver al Indice)
  
Rev. Iber. 
Aracnol., Vol. 6 (2002) 
	
		|   | 
		
		 Patrones 
		zoogeográficos de los opiliones argentinos (Arachnida: Opiliones)  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		
		 
		Luis E. Acosta  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		
		 CONICET - Cátedra de 
		Diversidad Animal I, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
		Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 299, 5000 Córdoba, 
		Argentina. lacosta@com.uncor.edu  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		
		Resumen: | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		
		 
		Se presentan nuevos 
		datos y una interpretación actualizada de los patrones de distribución 
		de los opiliones argentinos, discutiendo y corrigiendo la validez de las 
		áreas opiliológicas reconocidas con anterioridad. Se fundamenta la 
		división del sector centro-nordeste en cinco áreas (mesopotámica, 
		pampásica, chaqueña, central-serrana y de las yungas), caracterizando 
		cada una de ellas según sus taxa propios o predominantes. El área de las 
		yungas es definida como unidad opiliogeográfica, principalmente por la 
		alta diversidad del género Pachyloides (Gonyleptidae). Se discute 
		el posible significado de relictos presentes en el oeste árido. 
		Finalmente, se analizan las evidencias disponibles en los patrones de 
		distribución del orden, que sugieran posibles expansiones y retracciones 
		de ambientes húmedos en el pasado. Se incluye un cuadro comparativo de 
		la riqueza de especies por área y taxón familiar o subfamiliar.  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		
		Palabras clave: 
		Opiliones, Región Neotropical, Argentina, diversidad, zoogeografía. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		
		    | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		
		 
		Zoogeographic 
		patterns of the Argentinian harvestmen (Arachnida: Opiliones)  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		
		Abstract: | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		
		 
		This paper provides 
		new data and an updated interpretation of the distribution patterns of 
		Argentinian harvestmen, discussing and correcting the validity of 
		previously accepted opiliological areas.  Arguments supporting the 
		division of the central-northeastern sector into five areas 
		(Mesopotamic, Pampasic, Chacoan, Central Sierras and Yungas) are 
		presented, each area being characterized through its typical or 
		predominant taxa. The Yungas area is defined as an opiliongeographic 
		unit, principally through the high diversity of the genus Pachyloides 
		(Gonyleptidae). The probable meaning of several evidence on harvestmen 
		distribution, which suggests possible past expansions and retractions of 
		humid environments, is analysed. A comparative table detailing the 
		species richness in each area and familiar / subfamiliar taxon is also 
		included.  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		
		 
		Key words: 
		Opiliones, Neotropics, Argentina, diversity, zoogeography.  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		
		   
		
		                                               | 
		  | 
	 
	 
		 |