| 
 
(Volver al Indice)
 
Rev. Iber. Aracnol., Vol. 
31 (2017) 
	
		|  | Actualización 
		de la distribución geográfica en Cuba oriental de Centruroides 
		guanensis Franganillo, 1931 (Scorpiones: Buthidae) |  |  
		|  |  |  |  
		|  | 
		Rolando Teruel |  |  
		|  |  |  |  
		|  | Centro Oriental de Ecosistemas y 
		Biodiversidad (BIOECO), Museo de Historia Natural "Tomás Romay" José A. 
		Saco 601, esquina a Barnada; Santiago de Cuba 90100. Cuba - 
		rteruel@bioeco.cu |  |  
		|  |  |  |  
		|  | Resumen: |  |  
		|  |  | 
		Se revisa y actualiza 
		la distribución conocida en Cuba oriental del escorpión bútido 
		Centruroides guanensis Franganillo, 1931. Se documenta su presencia 
		en un total de 20 localidades repartidas en cuatro de las cinco 
		provincias de esta región del país: Las Tunas (6), Granma (11), Holguín 
		(2) y Santiago de Cuba (1). Las mismas incluyen la confirmación de las 
		10 previamente citadas en la literatura e igual cantidad de nuevos 
		registros que abarcan una provincia y cuatro municipios. Todas las 
		poblaciones orientales de C. guanensis corresponden al morfo 
		negruzco de la especie. |  |  
		|  | 
		
		Palabras clave: 
		Scorpiones, Buthidae, Centruroides, distribución, Cuba, Antillas. |  |  
		|  |  |  |  
		|  | 
		
		Updating the 
		geographical distribution of Centruroides guanensis Franganillo, 
		1931 (Scorpiones: Buthidae) in eastern Cuba |  |  
		|  |  |  |  
		|  | Abstract: |  |  
		|  |  | 
		The known 
		distribution in eastern Cuba of the buthid scorpion Centruroides 
		guanensis Franganillo, 1931, is herein revised and updated. Its 
		occurrence is documented in a total of 20 localities widespread across 
		four of the five Provinces of this region of the country. Las Tunas (6), 
		Gramma (11), Holguín (2), and Santiago de Cuba (1). These include the 
		confirmation of the 10 previous literature records and same number of 
		the records that extended over one province and four municipalities. All 
		eastern populations of C. guanensis correspond to the black morph 
		of the species. |  |  
		|  | 
		Key words: 
		Scorpiones, Buthidae, Centruroides, distribution, Cuba, Antilles. |  |  
		|  |   
		
		                               |  |  |